Exploratory Data Analysis 1

Viewing Dataset

We first take a look at our dataset. There are a total 221 nulls in current dataset that we are going to omit. There are a total of 8128 rows and 13 columns.

During our data wrangling process, we are going to be seperating the name column to create a brand column. We will also clean up the engine, max_power, and mileage columns to extract the numbers and make the them numeric variables. Lastly, we only want the first word in the owner column.

##                            name year selling_price km_driven   fuel seller_type
## 1        Maruti Swift Dzire VDI 2014        450000    145500 Diesel  Individual
## 2  Skoda Rapid 1.5 TDI Ambition 2014        370000    120000 Diesel  Individual
## 3      Honda City 2017-2020 EXi 2006        158000    140000 Petrol  Individual
## 4     Hyundai i20 Sportz Diesel 2010        225000    127000 Diesel  Individual
## 5        Maruti Swift VXI BSIII 2007        130000    120000 Petrol  Individual
## 6 Hyundai Xcent 1.2 VTVT E Plus 2017        440000     45000 Petrol  Individual
##   transmission        owner    mileage  engine  max_power
## 1       Manual  First Owner  23.4 kmpl 1248 CC     74 bhp
## 2       Manual Second Owner 21.14 kmpl 1498 CC 103.52 bhp
## 3       Manual  Third Owner  17.7 kmpl 1497 CC     78 bhp
## 4       Manual  First Owner  23.0 kmpl 1396 CC     90 bhp
## 5       Manual  First Owner  16.1 kmpl 1298 CC   88.2 bhp
## 6       Manual  First Owner 20.14 kmpl 1197 CC  81.86 bhp
##                     torque seats
## 1           190Nm@ 2000rpm     5
## 2      250Nm@ 1500-2500rpm     5
## 3    12.7@ 2,700(kgm@ rpm)     5
## 4 22.4 kgm at 1750-2750rpm     5
## 5    11.5@ 4,500(kgm@ rpm)     5
## 6        113.75nm@ 4000rpm     5
## [1] 8128   13
## Warning: `gather_()` was deprecated in tidyr 1.2.0.
## Please use `gather()` instead.
## This warning is displayed once every 8 hours.
## Call `lifecycle::last_lifecycle_warnings()` to see where this warning was generated.

## [1] 221
##                            name year selling_price km_driven   fuel seller_type
## 1        Maruti Swift Dzire VDI 2014        450000    145500 Diesel  Individual
## 2  Skoda Rapid 1.5 TDI Ambition 2014        370000    120000 Diesel  Individual
## 3      Honda City 2017-2020 EXi 2006        158000    140000 Petrol  Individual
## 4     Hyundai i20 Sportz Diesel 2010        225000    127000 Diesel  Individual
## 5        Maruti Swift VXI BSIII 2007        130000    120000 Petrol  Individual
## 6 Hyundai Xcent 1.2 VTVT E Plus 2017        440000     45000 Petrol  Individual
##   transmission        owner    mileage  engine  max_power
## 1       Manual  First Owner  23.4 kmpl 1248 CC     74 bhp
## 2       Manual Second Owner 21.14 kmpl 1498 CC 103.52 bhp
## 3       Manual  Third Owner  17.7 kmpl 1497 CC     78 bhp
## 4       Manual  First Owner  23.0 kmpl 1396 CC     90 bhp
## 5       Manual  First Owner  16.1 kmpl 1298 CC   88.2 bhp
## 6       Manual  First Owner 20.14 kmpl 1197 CC  81.86 bhp
##                     torque seats
## 1           190Nm@ 2000rpm     5
## 2      250Nm@ 1500-2500rpm     5
## 3    12.7@ 2,700(kgm@ rpm)     5
## 4 22.4 kgm at 1750-2750rpm     5
## 5    11.5@ 4,500(kgm@ rpm)     5
## 6        113.75nm@ 4000rpm     5
## [1] 0

Visualizations

Looking through our visualizations, we find that our mean selling price increases year after year and our graph seems to resemble an exponential curve, if we do not take into account our last year(2020). This can also be seen in our boxplot where the median price per year gets higher and higher. There are many outliers every year as well.

When do a fuel count, we find that petrol and diesel have the highest count. After that we want to do a brand count, Maruti, Hyuandai, Mahindra, Tata and Honda are the brands that appear the most.

When we create a histogram of mileage, we find that the distribution is normal. For our engine plot, we find that the engine around 1100 has the highest count. Next, we find that the distribution of kilometers driven is heavily right-skewed. When we look for the top 5 names/makes, we find that Swift Dzire VDI(highest count), Alto 800 LXI, Alto LXi, Swift VDI and X4 M Sport X have the highest count of all.

Creating a scatterplot with a logged selling price and max power, we find that there is a positive relationship between the two. When we take a look at our boxplot, we find that those with one owner commands the highest selling price with those cars that have been owned. However, if we factor in the test(no previous owners), that would be the highest.

When we take a look at the different types of sellers, we find that there are dealers have the widest range and median out of all, but we see that for individual sellers there are quite a number of outliers.

When looking at the correlation map for the numeric variables, we find that max power, year and engine are strongly or moderately correlated(positive) with selling price.

## Objective 1 Problem Statement: We are through a process of comparing multiple models using linear regressio. One model does not consists of any logged variables and the other model, we log the response variable. The goal is to see if altering the variable is necessary or produce a better model and address the assumptions correctly.

Model 1: No Transformation : We will not log anything in this model and see if it meets the necessary assumptions.

Model 2: Log-Linear Transformation with Interactions: We log the response variable(selling price) to see if the assumptions have been met. If the assumptions are met, we will use this model as our base which we will improve on.

## 
## Call:
## lm(formula = selling_price ~ year + km_driven + fuel + seller_type + 
##     transmission + owner + mileage + engine + max_power + seats + 
##     brand, data = car_details)
## 
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max 
## -3301768  -103494   -10999    84871  5589889 
## 
## Coefficients:
##                               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)                 -8.897e+07  2.714e+06 -32.775  < 2e-16 ***
## year                         4.439e+04  1.357e+03  32.714  < 2e-16 ***
## km_driven                   -6.272e-01  7.495e-02  -8.368  < 2e-16 ***
## fuelDiesel                   1.363e+05  4.425e+04   3.080  0.00207 ** 
## fuelLPG                      1.536e+05  6.898e+04   2.227  0.02599 *  
## fuelPetrol                   4.369e+04  4.447e+04   0.982  0.32592    
## seller_typeIndividual       -5.582e+04  1.167e+04  -4.784 1.75e-06 ***
## seller_typeTrustmark Dealer -7.401e+04  2.433e+04  -3.042  0.00236 ** 
## transmissionManual          -9.658e+04  1.460e+04  -6.616 3.93e-11 ***
## ownerFourth                 -2.156e+04  2.627e+04  -0.821  0.41180    
## ownerSecond                 -5.874e+04  9.150e+03  -6.419 1.45e-10 ***
## ownerTest                    2.465e+06  1.435e+05  17.181  < 2e-16 ***
## ownerThird                  -3.504e+04  1.572e+04  -2.229  0.02582 *  
## mileage                     -3.576e+03  1.626e+03  -2.200  0.02785 *  
## engine                       4.968e+01  1.856e+01   2.676  0.00746 ** 
## max_power                    6.261e+03  2.066e+02  30.308  < 2e-16 ***
## seats                       -5.189e+03  6.057e+03  -0.857  0.39161    
## brandAshok                  -3.194e+05  3.507e+05  -0.911  0.36251    
## brandAudi                    6.639e+05  1.666e+05   3.985 6.80e-05 ***
## brandBMW                     2.257e+06  1.616e+05  13.965  < 2e-16 ***
## brandChevrolet              -4.409e+05  1.587e+05  -2.778  0.00548 ** 
## brandDaewoo                  1.292e+05  2.399e+05   0.538  0.59034    
## brandDatsun                 -4.761e+05  1.626e+05  -2.928  0.00342 ** 
## brandFiat                   -4.403e+05  1.647e+05  -2.673  0.00753 ** 
## brandForce                  -3.574e+05  2.027e+05  -1.764  0.07784 .  
## brandFord                   -3.698e+05  1.581e+05  -2.339  0.01934 *  
## brandHonda                  -3.712e+05  1.583e+05  -2.345  0.01907 *  
## brandHyundai                -3.636e+05  1.577e+05  -2.305  0.02117 *  
## brandIsuzu                   2.384e+05  2.109e+05   1.130  0.25833    
## brandJaguar                  1.086e+06  1.630e+05   6.660 2.92e-11 ***
## brandJeep                    3.761e+05  1.683e+05   2.234  0.02551 *  
## brandKia                     5.562e+04  2.222e+05   0.250  0.80233    
## brandLand                    1.977e+06  2.034e+05   9.718  < 2e-16 ***
## brandLexus                   3.101e+06  1.697e+05  18.270  < 2e-16 ***
## brandMahindra               -3.541e+05  1.577e+05  -2.245  0.02481 *  
## brandMaruti                 -2.767e+05  1.577e+05  -1.755  0.07931 .  
## brandMercedes-Benz           7.917e+05  1.640e+05   4.827 1.41e-06 ***
## brandMG                      1.966e+05  2.405e+05   0.817  0.41377    
## brandMitsubishi             -8.852e+04  1.780e+05  -0.497  0.61890    
## brandNissan                 -3.938e+05  1.611e+05  -2.445  0.01449 *  
## brandOpel                    6.738e+04  3.500e+05   0.192  0.84737    
## brandRenault                -3.877e+05  1.590e+05  -2.438  0.01478 *  
## brandSkoda                  -4.038e+05  1.603e+05  -2.520  0.01177 *  
## brandTata                   -4.726e+05  1.577e+05  -2.998  0.00273 ** 
## brandToyota                 -5.227e+04  1.581e+05  -0.331  0.74086    
## brandVolkswagen             -4.581e+05  1.590e+05  -2.881  0.00397 ** 
## brandVolvo                   1.442e+06  1.631e+05   8.838  < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 312600 on 7859 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8532, Adjusted R-squared:  0.8524 
## F-statistic: 993.2 on 46 and 7859 DF,  p-value: < 2.2e-16
## Warning: not plotting observations with leverage one:
##   4246
## Warning in sqrt(crit * p * (1 - hh)/hh): NaNs produced

## Warning in sqrt(crit * p * (1 - hh)/hh): NaNs produced

## 
## Call:
## lm(formula = log(selling_price) ~ year + km_driven + fuel + seller_type + 
##     transmission + owner + mileage + engine + max_power + seats + 
##     brand, data = car_details)
## 
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max 
## -1.31555 -0.14306  0.01039  0.15886  2.05831 
## 
## Coefficients:
##                               Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)                 -2.205e+02  2.123e+00 -103.860  < 2e-16 ***
## year                         1.154e-01  1.061e-03  108.734  < 2e-16 ***
## km_driven                   -3.122e-07  5.861e-08   -5.327 1.03e-07 ***
## fuelDiesel                   3.507e-01  3.460e-02   10.137  < 2e-16 ***
## fuelLPG                      2.027e-01  5.394e-02    3.757 0.000173 ***
## fuelPetrol                   1.203e-01  3.478e-02    3.459 0.000544 ***
## seller_typeIndividual       -3.715e-02  9.123e-03   -4.073 4.69e-05 ***
## seller_typeTrustmark Dealer -1.594e-02  1.902e-02   -0.838 0.402090    
## transmissionManual          -6.717e-02  1.142e-02   -5.885 4.15e-09 ***
## ownerFourth                 -1.485e-01  2.054e-02   -7.229 5.33e-13 ***
## ownerSecond                 -8.387e-02  7.155e-03  -11.722  < 2e-16 ***
## ownerTest                    6.578e-01  1.122e-01    5.863 4.72e-09 ***
## ownerThird                  -1.172e-01  1.229e-02   -9.536  < 2e-16 ***
## mileage                      8.736e-05  1.271e-03    0.069 0.945213    
## engine                       2.021e-04  1.452e-05   13.921  < 2e-16 ***
## max_power                    8.239e-03  1.615e-04   51.007  < 2e-16 ***
## seats                        3.594e-02  4.736e-03    7.590 3.57e-14 ***
## brandAshok                  -4.826e-01  2.742e-01   -1.760 0.078475 .  
## brandAudi                    7.894e-02  1.303e-01    0.606 0.544493    
## brandBMW                     3.173e-01  1.264e-01    2.511 0.012071 *  
## brandChevrolet              -5.955e-01  1.241e-01   -4.799 1.62e-06 ***
## brandDaewoo                  9.681e-02  1.876e-01    0.516 0.605883    
## brandDatsun                 -5.784e-01  1.271e-01   -4.549 5.47e-06 ***
## brandFiat                   -4.383e-01  1.288e-01   -3.403 0.000670 ***
## brandForce                  -4.509e-01  1.585e-01   -2.845 0.004454 ** 
## brandFord                   -3.300e-01  1.236e-01   -2.670 0.007592 ** 
## brandHonda                  -1.731e-01  1.238e-01   -1.398 0.162160    
## brandHyundai                -2.324e-01  1.233e-01   -1.884 0.059593 .  
## brandIsuzu                  -3.205e-01  1.649e-01   -1.944 0.051948 .  
## brandJaguar                  2.165e-01  1.275e-01    1.698 0.089458 .  
## brandJeep                   -1.804e-01  1.316e-01   -1.370 0.170582    
## brandKia                    -1.315e-01  1.737e-01   -0.757 0.449281    
## brandLand                    5.761e-01  1.590e-01    3.622 0.000294 ***
## brandLexus                   4.052e-01  1.327e-01    3.053 0.002276 ** 
## brandMahindra               -3.672e-01  1.233e-01   -2.977 0.002919 ** 
## brandMaruti                 -1.859e-01  1.233e-01   -1.508 0.131677    
## brandMercedes-Benz           2.041e-01  1.283e-01    1.591 0.111570    
## brandMG                      1.183e-01  1.880e-01    0.629 0.529187    
## brandMitsubishi             -6.320e-02  1.392e-01   -0.454 0.649744    
## brandNissan                 -2.724e-01  1.259e-01   -2.163 0.030580 *  
## brandOpel                    6.364e-02  2.737e-01    0.233 0.816148    
## brandRenault                -3.214e-01  1.243e-01   -2.585 0.009765 ** 
## brandSkoda                  -2.678e-01  1.253e-01   -2.137 0.032611 *  
## brandTata                   -6.580e-01  1.233e-01   -5.337 9.71e-08 ***
## brandToyota                 -1.346e-02  1.236e-01   -0.109 0.913289    
## brandVolkswagen             -3.052e-01  1.243e-01   -2.455 0.014125 *  
## brandVolvo                   2.033e-01  1.276e-01    1.594 0.111038    
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 0.2444 on 7859 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9133, Adjusted R-squared:  0.9128 
## F-statistic:  1799 on 46 and 7859 DF,  p-value: < 2.2e-16
## Warning: not plotting observations with leverage one:
##   4246

## Warning: NaNs produced

## Warning: NaNs produced

#Check for Multicollinearity
library(car)
## Loading required package: carData
## 
## Attaching package: 'car'
## The following object is masked from 'package:dplyr':
## 
##     recode
## The following object is masked from 'package:purrr':
## 
##     some
vif(model2)
##                   GVIF Df GVIF^(1/(2*Df))
## year          2.223523  1        1.491148
## km_driven     1.465653  1        1.210641
## fuel          2.763542  3        1.184616
## seller_type   1.588551  2        1.122665
## transmission  1.971307  1        1.404032
## owner         1.512754  4        1.053103
## mileage       3.480106  1        1.865504
## engine        7.077703  1        2.660395
## max_power     4.410666  1        2.100159
## seats         2.730299  1        1.652362
## brand        13.966946 30        1.044925
#OLSRR 
set.seed(1234)
library(olsrr)
## 
## Attaching package: 'olsrr'
## The following object is masked from 'package:datasets':
## 
##     rivers
forward = ols_step_forward_p(model2,prem = .05,details=TRUE)
## Forward Selection Method    
## ---------------------------
## 
## Candidate Terms: 
## 
## 1. year 
## 2. km_driven 
## 3. fuel 
## 4. seller_type 
## 5. transmission 
## 6. owner 
## 7. mileage 
## 8. engine 
## 9. max_power 
## 10. seats 
## 11. brand 
## 
## We are selecting variables based on p value...
## 
## 
## Forward Selection: Step 1 
## 
## - brand 
## 
##                         Model Summary                         
## -------------------------------------------------------------
## R                       0.948       RMSE               0.265 
## R-Squared               0.898       Coef. Var          2.035 
## Adj. R-Squared          0.898       MSE                0.070 
## Pred R-Squared          0.897       MAE                0.203 
## -------------------------------------------------------------
##  RMSE: Root Mean Square Error 
##  MSE: Mean Square Error 
##  MAE: Mean Absolute Error 
## 
##                                  ANOVA                                   
## ------------------------------------------------------------------------
##                 Sum of                                                  
##                Squares          DF    Mean Square       F          Sig. 
## ------------------------------------------------------------------------
## Regression    4863.728          34        143.051    2044.083    0.0000 
## Residual       550.835        7871          0.070                       
## Total         5414.563        7905                                      
## ------------------------------------------------------------------------
## 
##                                           Parameter Estimates                                           
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------
##              model        Beta    Std. Error    Std. Beta       t         Sig        lower       upper 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------
##        (Intercept)    -244.074         1.697                 -143.845    0.000    -247.400    -240.748 
##               year       0.127         0.001        0.594     150.962    0.000       0.126       0.129 
## transmissionManual       0.004         0.012        0.002       0.353    0.724      -0.019       0.027 
##             engine       0.000         0.000        0.227      30.510    0.000       0.000       0.000 
##          max_power       0.008         0.000        0.345      46.463    0.000       0.008       0.008 
##         brandAshok      -0.449         0.296       -0.006      -1.519    0.129      -1.030       0.131 
##          brandAudi       0.117         0.141        0.010       0.832    0.405      -0.159       0.392 
##           brandBMW       0.334         0.137        0.049       2.448    0.014       0.067       0.602 
##     brandChevrolet      -0.643         0.134       -0.131      -4.802    0.000      -0.906      -0.381 
##        brandDaewoo       0.170         0.203        0.004       0.841    0.400      -0.227       0.567 
##        brandDatsun      -0.724         0.137       -0.079      -5.279    0.000      -0.992      -0.455 
##          brandFiat      -0.434         0.139       -0.038      -3.114    0.002      -0.706      -0.161 
##         brandForce      -0.569         0.171       -0.019      -3.320    0.001      -0.905      -0.233 
##          brandFord      -0.371         0.134       -0.097      -2.781    0.005      -0.633      -0.110 
##         brandHonda      -0.285         0.134       -0.081      -2.130    0.033      -0.547      -0.023 
##       brandHyundai      -0.323         0.133       -0.147      -2.425    0.015      -0.584      -0.062 
##         brandIsuzu      -0.406         0.178       -0.012      -2.277    0.023      -0.756      -0.056 
##        brandJaguar       0.263         0.138        0.030       1.910    0.056      -0.007       0.533 
##          brandJeep      -0.325         0.142       -0.025      -2.286    0.022      -0.604      -0.046 
##           brandKia      -0.063         0.188       -0.002      -0.337    0.736      -0.432       0.305 
##          brandLand       0.635         0.172        0.021       3.698    0.000       0.298       0.972 
##         brandLexus       0.138         0.142        0.011       0.971    0.331      -0.140       0.416 
##      brandMahindra      -0.403         0.133       -0.143      -3.028    0.002      -0.664      -0.142 
##        brandMaruti      -0.249         0.133       -0.138      -1.871    0.061      -0.510       0.012 
## brandMercedes-Benz       0.133         0.139        0.013       0.962    0.336      -0.138       0.405 
##            brandMG       0.008         0.203        0.000       0.038    0.970      -0.391       0.406 
##    brandMitsubishi      -0.128         0.150       -0.007      -0.852    0.394      -0.423       0.167 
##        brandNissan      -0.340         0.136       -0.041      -2.499    0.012      -0.607      -0.073 
##          brandOpel      -0.093         0.296       -0.001      -0.316    0.752      -0.673       0.487 
##       brandRenault      -0.374         0.134       -0.076      -2.790    0.005      -0.638      -0.111 
##         brandSkoda      -0.327         0.135       -0.045      -2.417    0.016      -0.593      -0.062 
##          brandTata      -0.692         0.133       -0.240      -5.197    0.000      -0.953      -0.431 
##        brandToyota      -0.125         0.133       -0.035      -0.935    0.350      -0.386       0.137 
##    brandVolkswagen      -0.348         0.134       -0.063      -2.587    0.010      -0.611      -0.084 
##         brandVolvo       0.229         0.138        0.025       1.662    0.096      -0.041       0.500 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------
## 
## 
## 
## Forward Selection: Step 2 
## 
## - fuel 
## 
##                         Model Summary                         
## -------------------------------------------------------------
## R                       0.954       RMSE               0.250 
## R-Squared               0.909       Coef. Var          1.923 
## Adj. R-Squared          0.909       MSE                0.062 
## Pred R-Squared          0.908       MAE                0.190 
## -------------------------------------------------------------
##  RMSE: Root Mean Square Error 
##  MSE: Mean Square Error 
##  MAE: Mean Absolute Error 
## 
##                                  ANOVA                                   
## ------------------------------------------------------------------------
##                 Sum of                                                  
##                Squares          DF    Mean Square       F          Sig. 
## ------------------------------------------------------------------------
## Regression    4922.980          37        133.054    2129.579    0.0000 
## Residual       491.583        7868          0.062                       
## Total         5414.563        7905                                      
## ------------------------------------------------------------------------
## 
##                                           Parameter Estimates                                           
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------
##              model        Beta    Std. Error    Std. Beta       t         Sig        lower       upper 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------
##        (Intercept)    -239.173         1.621                 -147.515    0.000    -242.351    -235.994 
##               year       0.125         0.001        0.582     155.186    0.000       0.123       0.126 
## transmissionManual      -0.071         0.011       -0.029      -6.224    0.000      -0.093      -0.049 
##             engine       0.000         0.000        0.148      19.541    0.000       0.000       0.000 
##          max_power       0.008         0.000        0.350      49.835    0.000       0.008       0.008 
##         brandAshok      -0.480         0.280       -0.007      -1.718    0.086      -1.029       0.068 
##          brandAudi       0.122         0.133        0.010       0.918    0.359      -0.138       0.382 
##           brandBMW       0.313         0.129        0.046       2.425    0.015       0.060       0.566 
##     brandChevrolet      -0.595         0.127       -0.121      -4.700    0.000      -0.843      -0.347 
##        brandDaewoo       0.239         0.191        0.006       1.251    0.211      -0.136       0.615 
##        brandDatsun      -0.578         0.130       -0.063      -4.462    0.000      -0.832      -0.324 
##          brandFiat      -0.452         0.132       -0.039      -3.433    0.001      -0.709      -0.194 
##         brandForce      -0.469         0.162       -0.016      -2.898    0.004      -0.787      -0.152 
##          brandFord      -0.346         0.126       -0.090      -2.739    0.006      -0.593      -0.098 
##         brandHonda      -0.181         0.126       -0.051      -1.430    0.153      -0.428       0.067 
##       brandHyundai      -0.251         0.126       -0.115      -1.995    0.046      -0.498      -0.004 
##         brandIsuzu      -0.333         0.169       -0.010      -1.974    0.048      -0.663      -0.002 
##        brandJaguar       0.232         0.130        0.026       1.780    0.075      -0.024       0.487 
##          brandJeep      -0.213         0.135       -0.016      -1.580    0.114      -0.476       0.051 
##           brandKia      -0.135         0.178       -0.004      -0.761    0.447      -0.483       0.213 
##          brandLand       0.608         0.162        0.020       3.747    0.000       0.290       0.926 
##         brandLexus       0.380         0.134        0.030       2.824    0.005       0.116       0.643 
##      brandMahindra      -0.345         0.126       -0.123      -2.747    0.006      -0.592      -0.099 
##        brandMaruti      -0.190         0.126       -0.105      -1.512    0.131      -0.437       0.056 
## brandMercedes-Benz       0.185         0.131        0.018       1.409    0.159      -0.072       0.442 
##            brandMG       0.123         0.192        0.003       0.643    0.520      -0.253       0.500 
##    brandMitsubishi      -0.065         0.142       -0.003      -0.461    0.645      -0.344       0.213 
##        brandNissan      -0.296         0.129       -0.036      -2.306    0.021      -0.549      -0.044 
##          brandOpel       0.072         0.280        0.001       0.258    0.796      -0.476       0.620 
##       brandRenault      -0.328         0.127       -0.066      -2.586    0.010      -0.577      -0.079 
##         brandSkoda      -0.280         0.128       -0.039      -2.190    0.029      -0.531      -0.029 
##          brandTata      -0.663         0.126       -0.230      -5.268    0.000      -0.910      -0.416 
##        brandToyota      -0.016         0.126       -0.004      -0.124    0.901      -0.263       0.231 
##    brandVolkswagen      -0.328         0.127       -0.060      -2.584    0.010      -0.577      -0.079 
##         brandVolvo       0.195         0.130        0.022       1.492    0.136      -0.061       0.450 
##         fuelDiesel       0.368         0.035        0.222      10.422    0.000       0.299       0.437 
##            fuelLPG       0.232         0.055        0.019       4.234    0.000       0.125       0.340 
##         fuelPetrol       0.152         0.035        0.091       4.324    0.000       0.083       0.221 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------
## 
## 
## 
## Forward Selection: Step 3 
## 
## - owner 
## 
##                         Model Summary                         
## -------------------------------------------------------------
## R                       0.955       RMSE               0.246 
## R-Squared               0.912       Coef. Var          1.892 
## Adj. R-Squared          0.912       MSE                0.061 
## Pred R-Squared          0.911       MAE                0.187 
## -------------------------------------------------------------
##  RMSE: Root Mean Square Error 
##  MSE: Mean Square Error 
##  MAE: Mean Absolute Error 
## 
##                                  ANOVA                                   
## ------------------------------------------------------------------------
##                 Sum of                                                  
##                Squares          DF    Mean Square       F          Sig. 
## ------------------------------------------------------------------------
## Regression    4938.715          41        120.456    1990.699    0.0000 
## Residual       475.848        7864          0.061                       
## Total         5414.563        7905                                      
## ------------------------------------------------------------------------
## 
##                                           Parameter Estimates                                           
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------
##              model        Beta    Std. Error    Std. Beta       t         Sig        lower       upper 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------
##        (Intercept)    -225.836         1.822                 -123.926    0.000    -229.408    -222.264 
##               year       0.118         0.001        0.551     130.738    0.000       0.116       0.120 
## transmissionManual      -0.068         0.011       -0.028      -6.044    0.000      -0.090      -0.046 
##             engine       0.000         0.000        0.149      20.042    0.000       0.000       0.000 
##          max_power       0.008         0.000        0.350      50.571    0.000       0.008       0.008 
##         brandAshok      -0.418         0.275       -0.006      -1.520    0.128      -0.958       0.121 
##          brandAudi       0.084         0.131        0.007       0.640    0.522      -0.173       0.340 
##           brandBMW       0.326         0.127        0.048       2.570    0.010       0.077       0.575 
##     brandChevrolet      -0.573         0.125       -0.116      -4.597    0.000      -0.817      -0.328 
##        brandDaewoo       0.136         0.188        0.003       0.721    0.471      -0.234       0.505 
##        brandDatsun      -0.561         0.128       -0.061      -4.394    0.000      -0.811      -0.311 
##          brandFiat      -0.439         0.129       -0.038      -3.388    0.001      -0.692      -0.185 
##         brandForce      -0.441         0.159       -0.015      -2.765    0.006      -0.753      -0.128 
##          brandFord      -0.330         0.124       -0.086      -2.660    0.008      -0.574      -0.087 
##         brandHonda      -0.168         0.124       -0.048      -1.351    0.177      -0.412       0.076 
##       brandHyundai      -0.231         0.124       -0.105      -1.866    0.062      -0.474       0.012 
##         brandIsuzu      -0.327         0.166       -0.010      -1.974    0.048      -0.653      -0.002 
##        brandJaguar       0.232         0.128        0.026       1.812    0.070      -0.019       0.483 
##          brandJeep      -0.205         0.132       -0.015      -1.546    0.122      -0.464       0.055 
##           brandKia      -0.118         0.175       -0.003      -0.673    0.501      -0.460       0.225 
##          brandLand       0.630         0.160        0.021       3.941    0.000       0.316       0.943 
##         brandLexus       0.400         0.132        0.032       3.024    0.003       0.141       0.660 
##      brandMahindra      -0.332         0.124       -0.118      -2.684    0.007      -0.575      -0.090 
##        brandMaruti      -0.173         0.124       -0.096      -1.399    0.162      -0.416       0.070 
## brandMercedes-Benz       0.197         0.129        0.020       1.528    0.127      -0.056       0.450 
##            brandMG       0.148         0.189        0.003       0.782    0.434      -0.223       0.518 
##    brandMitsubishi      -0.065         0.140       -0.003      -0.466    0.641      -0.339       0.209 
##        brandNissan      -0.279         0.127       -0.034      -2.208    0.027      -0.527      -0.031 
##          brandOpel       0.076         0.275        0.001       0.278    0.781      -0.463       0.616 
##       brandRenault      -0.313         0.125       -0.063      -2.504    0.012      -0.557      -0.068 
##         brandSkoda      -0.266         0.126       -0.037      -2.111    0.035      -0.513      -0.019 
##          brandTata      -0.652         0.124       -0.227      -5.264    0.000      -0.895      -0.409 
##        brandToyota       0.000         0.124        0.000       0.001    0.999      -0.243       0.243 
##    brandVolkswagen      -0.308         0.125       -0.056      -2.467    0.014      -0.553      -0.063 
##         brandVolvo       0.206         0.128        0.023       1.602    0.109      -0.046       0.457 
##         fuelDiesel       0.362         0.035        0.218      10.400    0.000       0.293       0.430 
##            fuelLPG       0.217         0.054        0.017       4.010    0.000       0.111       0.323 
##         fuelPetrol       0.139         0.035        0.083       4.004    0.000       0.071       0.207 
##        ownerFourth      -0.152         0.021       -0.026      -7.368    0.000      -0.193      -0.112 
##        ownerSecond      -0.090         0.007       -0.047     -12.619    0.000      -0.104      -0.076 
##          ownerTest       0.677         0.113        0.021       6.002    0.000       0.456       0.898 
##         ownerThird      -0.125         0.012       -0.037     -10.154    0.000      -0.149      -0.101 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------
## 
## 
## 
## Forward Selection: Step 4 
## 
## - seats 
## 
##                         Model Summary                         
## -------------------------------------------------------------
## R                       0.955       RMSE               0.245 
## R-Squared               0.913       Coef. Var          1.886 
## Adj. R-Squared          0.912       MSE                0.060 
## Pred R-Squared          0.911       MAE                0.186 
## -------------------------------------------------------------
##  RMSE: Root Mean Square Error 
##  MSE: Mean Square Error 
##  MAE: Mean Absolute Error 
## 
##                                  ANOVA                                   
## ------------------------------------------------------------------------
##                 Sum of                                                  
##                Squares          DF    Mean Square       F          Sig. 
## ------------------------------------------------------------------------
## Regression    4942.068          42        117.668    1958.171    0.0000 
## Residual       472.495        7863          0.060                       
## Total         5414.563        7905                                      
## ------------------------------------------------------------------------
## 
##                                           Parameter Estimates                                           
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------
##              model        Beta    Std. Error    Std. Beta       t         Sig        lower       upper 
## -------------------------------------------------------------------------------------------------------
##        (Intercept)    -224.513         1.825                 -123.044    0.000    -228.090    -220.936 
##               year       0.117         0.001        0.548     129.721    0.000       0.116       0.119 
## transmissionManual      -0.076         0.011       -0.031      -6.754    0.000      -0.098      -0.054 
##             engine       0.000         0.000        0.120      14.463    0.000       0.000       0.000 
##          max_power       0.008         0.000        0.356      51.284    0.000       0.008       0.009 
##         brandAshok      -0.536         0.275       -0.007      -1.951    0.051      -1.075       0.002 
##          brandAudi       0.066         0.131        0.006       0.509    0.611      -0.189       0.322 
##           brandBMW       0.319         0.127        0.047       2.518    0.012       0.071       0.567 
##     brandChevrolet      -0.620         0.124       -0.126      -4.985    0.000      -0.863      -0.376 
##        brandDaewoo       0.083         0.188        0.002       0.443    0.658      -0.285       0.452 
##        brandDatsun      -0.605         0.127       -0.066      -4.750    0.000      -0.854      -0.355 
##          brandFiat      -0.466         0.129       -0.040      -3.610    0.000      -0.719      -0.213 
##         brandForce      -0.460         0.159       -0.015      -2.896    0.004      -0.771      -0.149 
